| Ausbildung | |||
|---|---|---|---|
| Bachelor in Informatik | Universität München | 2022-2028 | |
| Master in Informatik | KIT (Karlsruher Institut für Technologie) | 2028-heute | |
| Zertifizierung in Datenanalyse | Max-Planck-Institut für Intelligente Systeme | 2028 | |
| Berufliche Erfahrung | |||
| Mini-Job | Traumpalast Esslingen | 2019-2028 | |
| Informatiker | BMW Group | 2023-2025 | |
| Informatiker | Siemens AG | 2028-heute | |
| YouTuber | Freelancing | 2018-heute | |
| Projekte | |||
| Gestaltung und Entwicklung einer Website | Rotes Kreuz München | 2024 | |
| Entwicklung einer mobilen App | BMW Group | 2025 | |
| Erstellung einer Datenbank zur Analyse von Verkaufstrends | MediaMarkt | 2026 | |
| Produktion eines Kurzfilms für die Internationale Kurzfilmwoche Regensburg | 2026 | ||
| Entwicklung eines Videospiels für den Global Game Jam | 2027 | ||
| Fähigkeiten | |||
| Programmiersprachen | Java, Python, HTML/CSS, JavaScript, C, C#, C++ | ||
| Datenanalyse | SQL, Tableau, Excel | ||
| Systemadministration | Linux, Windows, AWS | ||
| Videoproduktion | Adobe Premiere Pro, After Effects, Final Cut Pro | ||
| Filmschnitt | Avid Media Composer, DaVinci Resolve | ||
| Sprachen | |||
| Englisch | Fließend | ||
| Deutsch | Fließend | ||
| Japanisch | gute Sprachkenntnisse | ||

